Процедура предаккредитационной подготовки. Эксперты Центра аккредитации выезжают в медицинскую организацию на 6-12 дней (в зависимости от мощности организации) и оказывают следующие виды услуг:
Процедура предаккредитационной подготовки. Эксперты Центра аккредитации выезжают в медицинскую организацию на 6-12 дней (в зависимости от мощности организации) и оказывают следующие виды услуг:
Сотрудники и члены Объединения являются сертифицированными специалистами в области аккредитации, а также:
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Page`.`id`, `Page`.`title`, `Page`.`body`, `Page`.`img`, `Page`.`keywords`, `Page`.`description`, `Page`.`created`, `Page`.`modified`, `Page`.`alias` FROM `acqhkz_new`.`pages` AS `Page` WHERE `Page`.`alias` = 'uslugi_tsentr_akkreditatsii_po_podgotovke_k_akkreditatsii' LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 |
Peak Memory Use 5.62 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.49 MB |
Controller action start | 1.62 MB |
Controller render start | 2.23 MB |
View render complete | 2.65 MB |
Total Request Time: 339 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 120.10 | |
Event: Controller.initialize | 0.16 | |
Event: Controller.startup | 4.99 | |
Controller action | 121.28 | |
Event: Controller.beforeRender | 26.11 | |
» Processing toolbar data | 25.94 | |
Rendering View | 4.42 | |
» Event: View.beforeRender | 0.05 | |
» Rendering APP/View/Pages/index.ctp | 0.87 | |
» Event: View.afterRender | 0.05 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Layouts/index.ctp #2 | 0.99 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /var/www/vhosts/acqh.kz/new.acqh.kz/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /var/www/vhosts/acqh.kz/new.acqh.kz/app/Lib/ |
CACHE | /var/www/vhosts/acqh.kz/new.acqh.kz/app/tmp/cache/ |
CAKE | /var/www/vhosts/acqh.kz/new.acqh.kz/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/vhosts/acqh.kz/new.acqh.kz/lib |
CORE_PATH | /var/www/vhosts/acqh.kz/new.acqh.kz/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.6.2 |
CSS | /var/www/vhosts/acqh.kz/new.acqh.kz/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://acqh.kz |
IMAGES | /var/www/vhosts/acqh.kz/new.acqh.kz/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /var/www/vhosts/acqh.kz/new.acqh.kz/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /var/www/vhosts/acqh.kz/new.acqh.kz/app/tmp/logs/ |
ROOT | /var/www/vhosts/acqh.kz/new.acqh.kz |
TESTS | /var/www/vhosts/acqh.kz/new.acqh.kz/app/Test/ |
TMP | /var/www/vhosts/acqh.kz/new.acqh.kz/app/tmp/ |
VENDORS | /var/www/vhosts/acqh.kz/new.acqh.kz/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /var/www/vhosts/acqh.kz/new.acqh.kz/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
Pp Custom Php Ini | /var/www/vhosts/system/acqh.kz/etc/php.ini |
Pp Custom Php Cgi Index | plesk-php56-fastcgi |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Request Uri | /page/uslugi_tsentr_akkreditatsii_po_podgotovke_k_akkreditatsii |
Query String | |
Request Method | GET |
Server Protocol | HTTP/1.0 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Redirect Url | /app/webroot/page/uslugi_tsentr_akkreditatsii_po_podgotovke_k_akkreditatsii |
Remote Port | 34099 |
Script Filename | /var/www/vhosts/acqh.kz/new.acqh.kz/app/webroot/index.php |
Server Admin | acofqh@yandex.kz |
Context Document Root | /var/www/vhosts/acqh.kz/new.acqh.kz |
Context Prefix | |
Request Scheme | https |
Document Root | /var/www/vhosts/acqh.kz/new.acqh.kz |
Remote Addr | 18.234.247.75 |
Server Port | 443 |
Server Addr | 195.210.46.38 |
Server Name | acqh.kz |
Server Software | Apache |
Server Signature | |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http If Modified Since | Fri, 07 Aug 2020 21:57:27 GMT |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Connection | close |
Http X Real Ip | 18.234.247.75 |
Http Host | acqh.kz |
Https | on |
Perl5lib | /usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins |
Unique Id | YAyOlgmaxfeMUBUYCU4FYAAAAK8 |
Redirect Status | 200 |
Redirect Https | on |
Redirect Perl5lib | /usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins |
Redirect Unique Id | YAyOlgmaxfeMUBUYCU4FYAAAAK8 |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Redirect Https | on |
Redirect Redirect Perl5lib | /usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins |
Redirect Redirect Unique Id | YAyOlgmaxfeMUBUYCU4FYAAAAK8 |
Fcgi Role | RESPONDER |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1611435671.0717 |
Request Time | 1611435671 |